ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
Sc200 / 200 ลิฟต์โดยสารก่อสร้างและรอกวัสดุความสูงสูงสุด 450 เมตร
สถานที่กำเนิด | เซียะเหมินประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | KANGBO |
ได้รับการรับรอง | TUV |
หมายเลขรุ่น | SC200 / 200 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 หน่วย |
ราคา | Negocite |
รายละเอียดการบรรจุ | ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40'HQ สามารถบรรจุรอกกรงเดี่ยวขนาด 60 เมตรได้หนึ่งชุด |
เวลาการส่งมอบ | 25 วันหลังจากการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, T / T |

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ใบสมัคร | การขนส่งที่แท้จริงในการก่อสร้าง | ออกแบบ | การออกแบบแบบแยกส่วน |
---|---|---|---|
ประเภทไดรฟ์ | แร็คแอนด์พิเนียน | ประเภทเสา | เสาสี่เหลี่ยมพร้อมชั้นปิด |
วัสดุ | เหล็ก Q355b | มาตรฐาน | กฎระเบียบของสหภาพยุโรป |
เสร็จสิ้น | พ่นทรายและทาสีสังกะสี | สี | สีเหลือง |
แสงสูง | ลิฟต์โดยสารและรอกวัสดุแบบแยกส่วน,ลิฟต์โดยสารและวัสดุสูง 450 ม.,ลิฟต์ก่อสร้างกรงคู่แบบแยกส่วน |
รายละเอียดสินค้า
2 ตัน Sc200/200 ลิฟต์ก่อสร้างผู้โดยสารและรอกวัสดุสูงสุด 450m ความสูง
ความจุ: | 2000กก. | กรง: | กรงคู่ |
---|---|---|---|
ความเร็ว: | 0-63 M/นาที | ขนาดกรง: | 3.2*1.3*2.25 |
ความสูงในการติดตั้งสูงสุด: | 450m | พลัง: | 380v 50Hz |
รายละเอียดสเปค
สิ่งของ | รอกก่อสร้าง |
แบบอย่าง | SC200/200 |
ความจุสูงสุด/ต่อกรง | 2000กก. |
ยกความเร็ว | 0-63m/นาที |
ขนาดกรง | 3.2*1.5*2.35m |
กำลังมอเตอร์ | 3*15kw |
อัตราส่วนความเร็ว | 1:18 |
อินเวอร์เตอร์พาวเวอร์ | 55 กิโลวัตต์ |
อุปกรณ์ความปลอดภัย | SAJ40-1.6 |
ขนาดส่วนเสา | 0.65*0.65*1.508m |
แม็กซ์ความสูงในการติดตั้ง | 450m |
ประเภทสายเคเบิล | เคเบิ้ลดรัม/บัสบาร์ |
รุ่นอื่น ๆ ที่เรามี:
ลักษณะ | แบบอย่าง | กำลังโหลดเรท | ยกความเร็ว | มอเตอร์ไฟฟ้า | อินเวอร์เตอร์พาวเวอร์ |
กรงแฝด | SC150/150 | 2×1500กก. | 0-54m/นาที | 2×11 กิโลวัตต์ | 30 กิโลวัตต์ |
SC200/200 | 2×2000กก. | 0-36m/นาที | 2×11 กิโลวัตต์ | 30 กิโลวัตต์ | |
SC200/200 | 2×2000กก. | 0-46m/นาที | 2×15 กิโลวัตต์ | 37 กิโลวัตต์ | |
SC200/200 | 2×2000กก. | 0-63m/นาที | 3×15 กิโลวัตต์ | 55 กิโลวัตต์ | |
SC200/200 | 2×2000กก. | 0-96m/นาที | 3×18.5 กิโลวัตต์ | 75 กิโลวัตต์ | |
SC320/320 | 2x3200kg | 0-46m/นาที | 3x15 กิโลวัตต์ | 55 กิโลวัตต์ | |
กรงเดียว | SC150 | 1500Kg | 0-34m/นาที | 2×9Kw | 22Kw |
SC200 | 2000กก. | 0-45 นาที/นาที | 3×12Kw | 37 กิโลวัตต์ | |
SC200 | 2000กก. | 0-34m/นาที | 2×12Kw | 37 กิโลวัตต์ | |
SC200 | 2000กก. | 0-63m/นาที | 3×15 กิโลวัตต์ | 45 กิโลวัตต์ | |
SC200 | 2000กก. | 0-96m/นาที | 3×18.5 กิโลวัตต์ | 75 กิโลวัตต์ | |
SC320(BZ) | 3200กก. | 0-46m/นาที | 3x15 กิโลวัตต์ | 55 กิโลวัตต์ |
1T 0-63/นาที สองกรงประหยัดพลังงาน ลิฟท์ก่อสร้าง
- ลิฟต์ก่อสร้างเป็นเครื่องมือยกขนย้ายแนวตั้งสำหรับการก่อสร้างอาคาร เช่น บ้าน สะพานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการยกวัสดุและผู้โดยสารไปยังชั้นต่างๆโหลดความจุช่วง 1000 กก.-3200 กก.
- 1508*60*40 ใช้ชั้นวางและปีกนก M8 เพื่อช่วยให้รอกก่อสร้างปีนเสาได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพและมั่นคง
- อุปกรณ์มุสลิมเพื่อความปลอดภัย: อุปกรณ์ความปลอดภัย, ลิมิตสวิตช์ช้าลง, สวิตช์ จำกัด ขึ้นและลง, สวิตช์ จำกัด ประตู, ตัวป้องกันการโอเวอร์โหลด
- ระบบโทรไร้สายสำหรับผู้ใช้
- ตู้ควบคุมแบบแยกส่วนพร้อมพื้นที่ที่สะดวกสบายสำหรับผู้ปฏิบัติงานผู้ใช้สามารถอีกด้วย ให้เลือกโดยไม่ต้องมีตู้ควบคุม
- เริ่มและหยุดอย่างนุ่มนวลด้วยการควบคุม VFD อินเวอร์เตอร์ของ Schneiderสามารถตั้งค่าความเร็วได้ที่ 0-96m/min ตามต้องการโดยไม่มีข้อจำกัด
แนะนำผลิตภัณฑ์