VFD Drive Rack & Pinion คนงานก่อสร้างและรอกวัสดุ 0-60M/Min
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | KANGBO |
ได้รับการรับรอง | TUV, CCC |
หมายเลขรุ่น | รอกสำหรับงานก่อสร้างแบบแร็คแอนด์พิเนียน SC200BG KP-B11 SC200/200BG KP-B12 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
ราคา | Negotiate in USD |
รายละเอียดการบรรจุ | แพคเกจการส่งออก |
เวลาการส่งมอบ | 25-30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | ที/ที, แอล/ซี |
สามารถในการผลิต | 150 ชุดต่อเดือน |

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อ | รอกก่อสร้างแบบแร็คแอนด์พิเนียน | แอปพลิเคชัน | การขนส่งวัสดุและผู้โดยสารที่ไซต์ก่อสร้าง |
---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า Q355B | การผลิต | ประมวลผลด้วยเครื่อง CNC |
จบ | พ่นทรายและทาสี กัลวาไนซ์ | ขับ | ไดรฟ์ VFD |
แสงสูง | รอกวัสดุก่อสร้าง 60M / นาที,รอกวัสดุ VFD Drive Man,VFD Drive Rack And Pinion Hoist |
VFD Drive Rack & Pinion 0-60M/Min งานก่อสร้างและรอกวัสดุ
การออกแบบรอกวัสดุก่อสร้าง
ระบบโมดูลาร์และการกำหนดมาตรฐานทำให้ลิฟต์ก่อสร้างของ Kangbo มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิผล ใช้พลังงานต่ำและมีต้นทุนการเป็นเจ้าของ ทำให้ลิฟต์เหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งบริษัทก่อสร้างและให้เช่า
รอกวัสดุก่อสร้างการกำหนดค่าเสริม
การทำงานที่ราบรื่น สึกหรอเล็กน้อย อายุการใช้งานยาวนาน
ระบบจ่ายไฟแบบรางเลื่อนแบบสัมผัส (Integrated Conductive Rail หรือ Busbar) ทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลิฟต์แบบแร็คแอนด์พิเนียน
ระบบควบคุมลิฟต์อัจฉริยะ ระบบควบคุมมัลติฟังก์ชั่น พร้อมฟังก์ชันการตรวจจับข้อบกพร่อง การแสดงผลและการเตือน และการลงจอด/หยุดกรงอัตโนมัติและตัวเลือกพื้น
มีเครื่องหล่อลื่นอัตโนมัติสำหรับลิฟต์แบบแร็คแอนด์พิเนียน
ข้อมูลทางเทคนิครอกวัสดุก่อสร้าง
รายการและหมายเลขบทความ | SC200BG, MP-B11;SC200/200BZ, MP-B12 |
ความจุน้ำหนักบรรทุก | 2,000 กก. ต่อกรง |
ยกความเร็ว | 0–60 ม./นาที |
แม็กซ์ยกสูง | 250/400 ม.* |
ความกว้างกรง (ภายใน) | 1.5 เมตร |
ความยาวกรง (ภายใน) | 3.2 เมตร |
ความสูงของกรง (ภายใน) | 2.35 m |
ประตูกรง | แบบพนังเป็นประตูทางออกทางลาดใช้ได้ |
หน่วยไดรฟ์ | VFD (ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร) |
กำลังเครื่องยนต์ต่อกรง | 3 x15 KW |
กระปุกเกียร์ | ตัวลดเกลียว |
ประเภทอุปกรณ์ความปลอดภัย | เบรกแรงเหวี่ยง |
ช่วงพาวเวอร์ซัพพลาย | 380–500 V, 50 หรือ 60 Hz, 3 เฟส |
ส่วนเสา | เสาสี่เหลี่ยม 650*650*1508 มม. พร้อมรางยึดแบบเกลียว |
โมดูลแร็ค | 8 |
* เพิ่มความสูงในการยกตามคำขอ250 ม. พร้อมหม้อแปลงแบบสเต็ปอัพเท่านั้น400 ม. พร้อมหม้อแปลงสเต็ปอัพ/สเต็ปดาวน์ |