Slewing Power Supply Slide Contact Line 35 Mm2 Busbar สำหรับ Tower Crane
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| รายการ | BHFS-5W-35A/165 | แอปพลิเคชัน | แหล่งจ่ายไฟสำหรับทาวเวอร์เครน |
|---|---|---|---|
| วัสดุ | อลูมิเนียม พีวีซี เหล็ก | บรรจุุภัณฑ์ | กล่องกระดาษ |
| เน้น | Slewing Power Supply Slide Contact Line,35Mm2 Busbar Slide Contact Line,ทาวเวอร์เครนพาวเวอร์ซัพพลาย Busbar |
||
สายสไลด์พาวเวอร์ซัพพลาย Slewing สำหรับทาวเวอร์เครน 35 มม.² บัสบาร์
บัสบาร์สำหรับทาวเวอร์เครนแหล่งจ่ายไฟแกว่งเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟชนิดใหม่ซึ่งเชื่อมต่อกับตัวสะสมด้วยสายเคเบิลและให้ทาวเวอร์เครนที่มีแหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องผ่านบัสบาร์วงปิดเพื่อหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์ที่สายเคเบิลมักจะบิดและหักเมื่อ ทาวเวอร์เครนกำลังทำงาน
มีหน้าที่รับพลังงานจากแหวนสลิปทาวเวอร์เครนเดิม
ข้อมูลทางเทคนิค
| เอส.อาร์.เลขที่. | รายการ | พารามิเตอร์ |
| 1 | จัดอันดับปัจจุบัน | 165A |
| 2 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 380V |
| 3 | โหมดพาวเวอร์ซัพพลาย | สามเฟสห้าสาย |
| 4 | มิติ | 2778x100x66 มม |
| 5 | รัศมีการดัด | 1300 มม |
| 6 | น้ำหนัก | 9กก |
| 7 | ความต้านทานของฉนวน | ≥ 0.5MΩ |
| 8 | ความเป็นฉนวน | AC 3750V ไม่มีการเสียหรือกะพริบใน 1 นาที |
| 9 | เกรดการป้องกันของเชลล์ | IP23 |
| 10 | ความเสถียรของความร้อนด้วยไฟฟ้า | 20 ครั้ง/เรท 1 วินาที |
| 11 | พิกัดเวลาสั้นทนกระแส & พิกัดสูงสุดทนกระแส | 4.5KA / 6.75KA |
| 12 | คุณสมบัติโดยรอบ | 1, การทดสอบการทนความร้อน: ชนิดปกติ +55 ℃ |
| 2, การทดสอบความต้านทานต่ออุณหภูมิต่ำ: -30 ℃ | ||
| 3 การทดสอบความต้านทานความร้อนและความชื้น: ความชื้นสัมพัทธ์ 95%, +25 ℃ | ||
| 4 ความกดอากาศ: 86~106 KPa | ||
| 13 | ความต้านทานเปลวไฟ | V0 (ดับเอง) |
| 14 | พารามิเตอร์ของสายส่ง | สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งชาติ GB/T3048 <ตัวนำสายเคเบิล>; |
| ความต้านทาน ≤ 0.028 Ωmm²/m ( +20 ℃) | ||
| 15 | นักสะสมปัจจุบัน | แรงดึง: F < 80N; |
| ความเร็วในการเดินทาง: V ≤ 100 ม./นาที | ||
| 16 | พารามิเตอร์แปรงไฟฟ้า | รอยถลอกหลังการใช้งาน 2,000 กม.: < 0.8 มม.; |
| การขัดถูที่มีประสิทธิภาพของแปรง: 5~7 มม.; | ||
| แรงดันใช้งานจริง: 1.8~4.08 N/cm² |

