โหลดผู้โดยสารและรอกวัสดุหนัก, รอกวัสดุคน SC250 (BG) KP-B20

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xคำอธิบาย | เฟืองสำหรับผู้โดยสารและวัสดุยกเฟืองปีกนกโหลดหนักความเร็วสูง SC250 (BG) KP-B20 | แบบ | SC250 / 250 (BG) KP-B20 |
---|---|---|---|
วัตถุประสงค์และการใช้งาน | การขนส่งแนวตั้งของคนและวัสดุในสถานที่ก่อสร้างหรือสถานที่ก่อสร้าง | ออกแบบ | ตามมาตรฐานยุโรป |
วัสดุ | เหล็ก Q345B | การผลิต | ตาม EN 12159: 2012, EN 60204-1: 2006 / A1: 2009 |
แสงสูง | คนและรอกวัสดุบุคลากรและวัสดุ,personnel and materials |
คุณสมบัติและข้อดี
* ระบบแยกส่วนและกำหนดมาตรฐานทำให้ลิฟต์ก่อสร้างของ Kangbo มีความยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพปลอดภัยใช้งานได้จริงประหยัดพลังงานและต้นทุนการเป็นเจ้าของทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทั้ง บริษัท ก่อสร้างและ บริษัท ให้เช่า
* รอกวัสดุทำงานโดยไม่มีการสั่นสะเทือนหรือตัวสั่น การยกชายและวัสดุเริ่มต้นและหยุดโดยไม่มีการพล่านหรือกระตุก
* ผู้โดยสารและลิฟท์มีความน่าเชื่อถือด้วยความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยและมีความทนทานพร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนาน
* ใช้ตัวลดลานเกลียวประหยัดพลังงานซึ่งทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลิฟต์แบบแร็คแอนด์พิเนียนเท่านั้น ตัวลดรอกก่อสร้างมีความแข็งแรงเชื่อถือได้และทนทานมาก
* ชั้นวางตรงกลางที่เสาลดแรงบิดโหลดบางส่วนของผู้สร้างรอกทำให้รอกก่อสร้างทำงานได้เสถียรและราบรื่นมากขึ้น
* การใช้ลูกกลิ้งที่ไม่ผิดปกติทำให้การติดตั้งลิฟต์ในสถานที่ก่อสร้างนั้นรวดเร็วและง่ายขึ้นโดยมีข้อผิดพลาดน้อยกว่ามาก
* หลังคารถลิฟท์ในตัวซึ่งทำจากแผ่นเหล็กที่มีขอบเชื่อมอย่างเต็มที่หนึ่งครั้งเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงของกรงรอกและให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลของน้ำ
* เข้าถึงแผงไฟฟ้าของลิฟต์เพื่อการบำรุงรักษาได้ง่าย
* ระบบเบรกความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองของแร็คแอนด์พิเนียนและรอก
* ลิฟต์ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบชุดรวมถึงเบรกแบบแรงเหวี่ยงสวิทช์ จำกัด ระบบล็อคแบบกลไกไฟฟ้า
* ชุดควบคุมความถี่ (FC) ซึ่งมีวงปิดซึ่งช่วยให้ผู้โดยสารและเครื่องชักรอกเริ่มต้นและหยุดได้อย่างราบรื่นมากด้วยกระแสเริ่มต้นต่ำและการสึกหรอน้อยลง
ข้อมูลทางเทคนิค
รายการ & หมายเลขบทความ | SC250 / 250 (BG) KP-B20 |
ความจุน้ำหนักบรรทุก | 2,500 กิโลกรัมต่อกรง |
ยกความเร็ว | 0–80 m / นาที |
แม็กซ์ ยกสูง | 450 ม |
ความกว้างของกรง (ภายใน) | 1.5 ม |
ความยาวกรง (ภายใน) | 3.2 ม |
ความสูงของกรง (ภายใน) | 2.35 ม |
ควบคุมมอเตอร์ | การควบคุมความถี่ |
กำลังเครื่องยนต์ | 3x38 กิโลวัตต์ต่อกรง |
กระปุกเกียร์ | กระปุกขดลวด |
ประเภทอุปกรณ์ความปลอดภัย | เบรกแบบแรงเหวี่ยง |
ช่วงพาวเวอร์ซัพพลาย | 380–500 V, 50 หรือ 60 Hz, 3 เฟส |
มาตราเสา | คอลัมน์สแควร์ 650 * 650 * 1508 มม. พร้อมชั้นล็อค |
โมดูลแร็ค | 8 |
รายละเอียดของอุปกรณ์ | ||
ชิ้น | ขนาด / ข้อมูลจำเพาะ | วัสดุและกระบวนการ |
กำหนดค่ามาตรฐาน | ||
ขนาดกรงภายใน | 3.2 (L) * 1.5 (W) * 2.35 (H) เมตร | แผ่นเหล็กรีดเย็นแบบม้วนพรุน |
กรอบกรง | โครงสร้างที่เหมาะสมและแข็งแกร่ง | เหล็ก Q345B |
เพ้นท์กรง | สีเหลือง | พ่นทรายและทาสี |
ประตูทางเข้ากรง | เลื่อนแนวตั้ง | แผ่นเหล็กรีดเย็นแบบม้วนพรุน |
ประตูทางออกของกรง | แนวตั้งเลื่อน / ประเภทพนัง | แผ่นเหล็กรีดเย็นแบบม้วนพรุน |
ห้องโดยสารของคนขับ | ยกเว้น / รวม | |
มอเตอร์ทำ | LUCASA ทำ | |
กระปุกเกียร์ | คังโบทำกล่องเกียร์ Helical ยี่ห้อ Pieli | |
มาตราเสา | 650 * 650 * 1508 มม. Φ76มม. δ4.5มม | เหล็ก Q345B ทาสี |
ชั้น | 40 * 60 * 1508 มม. 8 โมดูลัส | |
ผูกใน | แบบที่สอง, 2900-3400 มม.; ทุก 9 เมตรหนึ่งชุด; | |
หรือตามคำขอของผู้ใช้ | ||
อุปกรณ์ความปลอดภัย | SAJ50-2.0 | |
Ground Enclosure | แผ่นเหล็กม้วนรีดเย็น | |
ประตูตู้ | บานพับเปิดประตูสองด้าน | แผ่นเหล็กรีดเย็นแบบม้วนพรุน |
พาวเวอร์ซัพพลาย | กลองเคเบิลและเคเบิ้ล | แผ่นเหล็กม้วนรีดเย็น |
มากกว่าการป้องกันโหลด | ที่รวมอยู่ | |
การกำหนดค่าเพิ่มเติม | ||
มาตราเสา | 650 * 650 * 1508 มม. Φ76มม. δ4.5มม | เหล็ก Q345B, ชุบสังกะสี |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ระบบสายสไลด์ติดต่อ (Busbar) | |
การเลือกชั้น | ระบบควบคุมอเนกประสงค์ (ตัวเลือกชั้น, การลงจอดอัตโนมัติ, การตรวจจับข้อผิดพลาดและการแสดงผล ฯลฯ ) | |
TUV ได้รับการพิสูจน์ตามกฎระเบียบของยุโรป EN 12159: 2012, EN 60204-1: 2006 / A1: 2009 |